Egal ob du Profi-Fahrer, Anfänger oder actionsuchender Mountainbiker bist, wir haben für jeden und jede die passende Kategorie und Strecke. Melde dich noch heute als Einzelfahrer oder im Team für das 26. IRON BIKE RACE Einsiedeln via Datasport an!
NEU: In diesem Jahr ist freie Streckenwahl. Dies bedeutet, dass du dich während dem Rennen spontan umentscheiden kannst, ob du die MITTLERE Strecke oder die LANGE Strecke meistern möchtest. Ganz egal, für welche der beiden Strecken du dich im Vorfeld angemeldet hast.
IRON BIKE RACE LANG (85 km / 2550 Höhenmeter / 1x grosse Runde & 1x kleine Runde)
Kategorie | Jahrgang | Preis (ab 11.04) | Preis (ab 01.06) | Preis (ab 01.09) | Preis (ab 23.09) |
Damen lizenziert | 1922 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren lizenziert | 1922 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Damen I | 1983 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Damen II | 1963 - 1982 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Damen III | 1922 - 1962 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren I | 1993 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren II | 1983 - 1992 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren III | 1973 - 1982 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren IV | 1922 - 1972 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Kategorie | Jahrgang | Preis (ab 11.04) | Preis (ab 01.06) | Preis (ab 01.09) | Preis (ab 23.09) |
Damen lizenziert | 1922 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren lizenziert | 1922 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Damen I | 1983 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Damen II | 1963 - 1982 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Damen III | 1922 - 1962 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren I | 1993 - 2003 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren II | 1983 - 1992 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren III | 1973 - 1982 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren IV | 1922 - 1972 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Kategorie | Jahrgang | Preis (ab 11.04) | Preis (ab 01.06) | Preis (ab 01.09) | Preis (ab 23.09) |
Juniorinnen lizenziert | 2004 - 2007 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Junioren lizenziert | 2004 - 2007 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Damen Fun | 1922 - 2007 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Herren Fun | 1922 - 2007 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Teams (mind. 3 Personen) | 1922 - 2007 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
Duo* | 1922 - 2007 | CHF 88.00 | CHF 98.00 | CHF 118.00 | CHF 128.00 |
*Ehemals "Sie+Er". Neu dürfen in der Kategorie "Duo" Männer-Teams, Frauen-Teams und gemischte Teams starten.
e-MTB JOY RIDE (30-40 km / 800-1000 Höhenmeter / freie Streckenwahl)
Kategorie | Jahrgang | Preis (bis 18.07) | Preis (ab 19.07) | Preis (ab 01.09) | Preis (ab 23.09) |
Damen Fun | 1922 - 2006 | CHF 25.00 | CHF 39.00 | CHF 49.00 | CHF 59.00 |
Herren Fun | 1922 - 2006 | CHF 25.00 | CHF 39.00 | CHF 49.00 | CHF 59.00 |
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, kleine Änderungen an den Strecken vorzunehmen.