KATEGORIEN

Egal ob du Profi-Fahrer, Anfänger oder actionsuchender Mountainbiker bist, wir haben für jeden und jede die passende Kategorie und Strecke. Melde dich noch heute als Einzelfahrer oder im Team für das 27. IRON BIKE RACE Einsiedeln via Datasport an!

NEU: In diesem Jahr ist freie Streckenwahl. Dies bedeutet, dass du dich während dem Rennen spontan umentscheiden kannst, ob du die MITTLERE Strecke oder die LANGE Strecke meistern möchtest. Ganz egal, für welche der beiden Strecken du dich im Vorfeld angemeldet hast.

IRON BIKE RACE LANG (83 km / 3'130 Höhenmeter / 1x grosse Runde & 1x kleine Runde)


Kategorie Alter Preis
(ab 01.02)
Preis
(ab 01.06)
Preis
(ab 01.09)
Preis
(ab 23.09)
Damen lizenziert 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren lizenziert 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Damen I 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Damen II 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Damen III 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren I 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren II 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren III 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren IV 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00

IRON BIKE RACE MITTEL (49 km / 1'800 Höhenmeter / 1x grosse Runde)
Kategorie Alter Preis
(ab 01.02)
Preis
(ab 01.06)
Preis
(ab 01.09)
Preis
(ab 23.09)
Damen lizenziert 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren lizenziert 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Damen I 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Damen II 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Damen III 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren I 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren II 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren III 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren IV 18+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00

IRON BIKE RACE KURZ (34 km / 1'330 Höhenmeter / 1x kleine Runde)
Kategorie Alter Preis
(ab 01.02)
Preis
(ab 01.06)
Preis
(ab 01.09)
Preis
(ab 23.09)
Juniorinnen lizenziert 15-18 CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Junioren lizenziert 15-18 CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Damen  15+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Herren 15+ CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Teams (mind. 3 Personen)   CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00
Duo*   CHF 59.00 CHF 69.00 CHF 89.00 CHF 99.00 

*Ehemals "Sie+Er". Neu dürfen in der Kategorie "Duo" Männer-Teams, Frauen-Teams und gemischte Teams starten.

e-MTB JOY RIDE (30-40 km / 800-1'000 Höhenmeter / freie Streckenwahl)


Kategorie Jahrgang Preis
(ab 01.02)
Preis
(ab 01.06)
Preis
(ab 01.09)
Preis
(ab 23.09)
Damen Fun  16+ CHF 25.00 CHF 39.00 CHF 49.00 CHF 59.00
Herren Fun  16+ CHF 25.00 CHF 39.00 CHF 49.00 CHF 59.00
           


IRON BIKE RACE Easyride (26 km / 1'100 Höhenmeter)


Kategorie Jahrgang Preis
(ab 01.02)
Preis
(ab 01.06)
Preis
(ab 01.09)
Preis
(ab 23.09)
Damen  18+ CHF 29.00 CHF 39.00 CHF 49.00 CHF 59.00
Damen  13-18 CHF 15.00 CHF 20.00 CHF 25.00 CHF 30.00
Herren 18+ CHF 29.00 CHF 39.00 CHF 49.00 CHF 59.00
Herren 13-18 CHF 15.00 CHF 20.00 CHF 25.00 CHF 30.00
Familie (ab 3 Personen) 18+ CHF 29.00 CHF 39.00 CHF 49.00 CHF 59.00
Familie (ab 3 Personen) 13-18 CHF 15.00 CHF 20.00 CHF 25.00 CHF 30.00

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, kleine Änderungen an den Strecken vorzunehmen.